... im Jahr 2010

16.04.-18.04.20 Landesmeisterschaft in Klein-Welzheim

Leistungsrichter: A: Andreas Schilling / B: Andreas Künstler / C: Gilbert Schwarz

Helfer: Patrick Rüffer, Gerhard Fritz

 

Starter des PSV Bad Vilbel 

                           

      Michaela mit Boomer  (Platz 3)                                        Friedrich mit DJ (Filou) (Platz 11)

 

damit haben sich beide wieder für die DM dieses Jahr in Machern (bei Leipzig) qualifiziert

Gesamtergebnisse:

  Platz Name des Hundes Name des Hundeführers A B C Gesamt Note

1

98 96 95 289 V
2 100 94 93 287 V
3 97 92 95 284 SG
4 97 92 93 282 SG
5 99 90 93 282 SG
6 100 86 94 280 SG
7 99 87 93 279 SG
8 85 95 97 277 SG
9 97 86 93 276 SG
10 94 86 93 273 SG
11 96 86 90 272 SG
12 97 85 90 272 SG
13 98 86 86 270 SG
14 90 89 88 267 G
15 88 87 91 266 G
16 87 87 91 265 G
17 90 84 90 264 G
18 95 76 90 261 G
19 96 75 88 259 G
20 89 76 93 258 G
21 93 77 86 256 G
22 92 75 88 255 G
23 97 78 80 255 G
24 85 80 88 253 G
25 97 72 83 252 G
26 92 78 79 249 G
27 84 74 86 244 G
28 80 79 84 243 G
29 92 71 80 243 G
30 96 72 75 243 G
31 90 73 76 239 B
32 91 70 70 231 B
33 90 65 75 230 M
34 94 71 65 230 M
35 48 83 88 219 M
36 88 56 74 218 M
37 93 96 0 189 DIS..
38 93 91 0 184 ABB..
39 95 76 0 171 ABB..
40 84 81 0 165 ABB..
41 79 76 0 155 ABB..

 01.05.2010 Frühjahrsprüfung des PSV Bad Vilbel

Leistungsrichter: Klaus Lautenschläger

Gifs

 v.l.n.r. Silvia/Shila  Ilona/Leila  Peter/Bilbo  Brigitte/Enzo  Birgitt/Odin  PL:Reiner  Sabine/Hummel  Friedrich  LR: Klaus Lautenschläger Karl-Heinz/Quimo  Ivonne  Susanne/Asko Helfer Achim  Erna/Onix

 Klik hier voor meer gratis plaatjes

 

 06.-09.05.2010 Deutsche Meisterschaft/Deutsche Jugendmeisterschaft IPO in Machern (bei Leipzig)

 Leistungsrichter:

A: Georg Schermayer, Stefan Juntke

B: Michael Tomczak, Egon Üffing

C: Michael Bornhausen, Edgar Huber

Helfer: Nicolas Krauße, Dirk Schimank

 

Starter des PSV Bad Vilbel:

 Friedrich mit DJ (Filou Platz 19) Michaela mit Boomer (Platz 63)

 

Ergenissliste DM 2010 

  Platz Name des Hundes Name des Hundeführers A B C Gesamt Note  
 

1

98 93 95 286 V  
  2 96 94 93 283 SG  
  3 90 95 97 282 SG  
  4 94 95 93 282 SG  
  5 98 92 92 282 SG  
  6 96 91 92 279 SG  
  7 94 93 88 275 SG  
  8 91 88 94 273 SG  
  9 94 92 87 273 SG  
  10 86 88 98 272 SG  
  11 97 84 91 272 SG  
  12 85 93 93 271 SG  
  13 88 90 92 270 SG  
  14 96 82 92 270 SG  
  15 94 93 83 270 SG  
  16 88 90 91 269 G  
  17 83 90 94 267 G  
  18 98 82 86 266 G  
  19 97 85 84 266 G  
  20 88 86 91 265 G  
  21 92 89 84 265 G  
  22 86 83 95 264 G  
  23 92 85 86 263 G  
  24 89 83 90 262 G  
  25 89 92 81 262 G  
  26 98 88 75 261 G  
  27 94 85 81 260 G  
  28 94 75 90 259 G  
  29 91 89 79 259 G  
  30 88 78 92 258 G  
  31 89 79 90 258 G  
  32 86 77 94 257 G  
  33 95 79 81 255 G  
  34 88 74 92 254 G  
  35 89 86 79 254 G  
  36 94 75 84 253 G  
  37 93 79 81 253 G  
  38 96 77 80 253    
  39 98 76 79 253 G  
  40 89 78 84 251 G  
  41 86 82 83 251 G  
  42 93 85 72 250 G  
  43 80 82 86 248 G  
  44 83 84 81 248 G  
  45 85 89 74 248 G  
  46 87 80 75 242 G  
  47 70 87 84 241 G  
  48 80 87 72 239 B  
  49 56 86 85 227 M  
  50 44 87 92 223 M  
  51 95 90 0 185 M  
  52 12 88 77 177 M  
  53 94 77 0 171 M  
  54 1 79 91 171 M  
  55 94 77 0 171 M  
  56 85 85 0 170 M  
  57 0 79 90 169 M  
  58 0 81 87 168 M  
  59 0 52 0 52 M  
  60 0 0 0 0 DIS  
  61 0 0 0 0 DIS  
  62 0 0 0 0 DIS  
  63 0 0 0 0 DIS  
  64 0 0 0 0 DIS

 

26.09.2010 Kreismeisterschaft der KG 10 in Echzell

Leistungsrichter: Harald Finger

Starter des PSV Bad Vilbel

                                           

v.l.n.r. Erna Schlutter mit Oniyx, Friedrich Repp mit Filou, Michaela Frank mit Bommer, FL: Achim, Karl Heinz Richter mit Bronco und FL: Reiner